A agência física de atendimento da Sanepar – Paragominas está localizada na rua Ilhéus, 678 - Cidade Nova, em frente a Clinicor, onde os clientes podem solicitar o agendamento de diversos serviços. Além disso, os técnicos da agência analisam situações onde a ligação de água não tem um desempenho satisfatório de recebimento ou apresenta alguma situação fora dos parâmetros estabelecidos.
01 | Religação | 46 | Hidrômetro parado |
02 | Corte a pedido | 47 | Limpeza em ponta de rede |
03 | Corte por atraso | 48 | Regularização de rede |
04 | Retirada de vazamentos externos | 49 | Regularização de saída de água |
05 | Economia sem água | 50 | Manutenção de registro |
06 | Instalação de hidrômetro | 51 | Ramal entupido |
07 | Verificação de pedido de ligação | 52 | Regularização de ligação |
08 | Resolução do desperdício de água | 53 | Desentupimento de rede |
09 | Verificação de hidrômetro | 54 | Retirada de hidrômetro |
10 | Corte por infração | 55 | Hidrômetro invertido |
11 | Devolução de fatura | 56 | Manutenção de macro – medida |
12 | Corte | 57 | Reposição de hidrômetro |
13 | Crédito do consumidor | 58 | Implantação de rede |
14 | Denuncia de água fraca | 59 | Troca de tubo |
15 | Vistoria de ligação | 60 | Isolamento sanitário |
16 | Regularização de ramal | 61 | Capeamento de rede |
17 | Vazamento do hidrômetro | 62 | Ramal desc. na luva |
18 | Rebaixamento de ramal | 63 | Extensão de rede |
19 | Rebaixamento de rede | 64 | Desobstrução de rede |
20 | Verificação de leitura | 65 | Ramal quebrado |
21 | Verificação do endereço | 66 | Reparo de hidrômetro |
22 | Negociação de conta | 67 | Setorização de rede |
23 | Mudança do local do hidrômetro | 68 | Interligação de rede |
24 | Resolução de hidrômetro quebrado | 69 | Consulta em ramal |
25 | Reclamação sobre água suja | 70 | Cadastro de hidrômetro |
26 | Mudança de ramal | 71 | Registro quebrado |
27 | Verificação de rede | 72 | Supervisão de serviços |
28 | Instalação de registro | 73 | Interligação em hidrômetro |
29 | Verificação de tarifa | 74 | Problemas de rede entupida |
30 | Vazamento no ramal | 75 | Desentupimento de ramal |
31 | Vazamento rede geral | 76 | Recuperação de ramal |
32 | Vazamento na rede | 77 | Capeamento de ramal |
33 | Corte em ramal | 78 | Instalação de caixa de hidrômetro |
34 | Isolamento de rede | 79 | Capeamento |
35 | Hidrômetro entupido | 80 | Interligação de ramal |
36 | Troca de hidrômetro | 81 | Substituição de hidrômetro novo |
37 | Hidrômetro furado | 82 | Joelho branco hidrômetro |
38 | Vazamento no registro | 83 | Derivação de ramal |
39 | Vazamento no colar | 84 | Reinstalação de hidrômetro |
40 | Caixa de gordura entupida | 85 | Verificação de ramal |
41 | Troca de caixa de hidrômetro | 86 | Vistoria completa |
42 | Remoção de ramal | 87 | Mudança de registro do hidrômetro |
43 | Descarga de ponta de rede | 88 | Colocação de tampa de vidro para hidrômetro |
44 | Levantamento de hidrômetro | 89 | Reclamações de água com odor |
45 | Retirada de bay passe |
Documentos necessários para pedidos de novas ligações
Pessoa física:
Pessoa jurídica:
Transferência de titularidade
Obs. Documentos originais e xerox.