Ano | Data Publicação | Nome | Anexo | Tamanho |
---|---|---|---|---|
2024 | 05/04/2024 | BALANÇO FINANCEIRO 02-2024.PDF | Balanço Financeiro 02-2024.pdf | 5 |
2024 | 05/04/2024 | BALANÇO FINANCEIRO 01-2024.PDF | Balanço Financeiro 01-2024.pdf | 5 |
2023 | 19/03/2024 | BALANÇO FINANCEIRO 12-2023.PDF | Balanço Financeiro 12-2023.pdf | 5 |
2023 | 22/01/2024 | BALANÇO FINANCEIRO 11-2023.PDF | Balanço Financeiro 11-2023.pdf | 5 |
2023 | 11/12/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 10-2023.PDF | Balanço Financeiro 10-2023.PDF | 5 |
2023 | 11/12/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 09-2023.PDF | Balanço Financeiro 09-2023.PDF | 5 |
2023 | 01/09/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 08-2023.PDF | Balanço Financeiro 08-2023.pdf | 4 |
2023 | 01/08/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 07-2023.PDF | Balanço Financeiro 07-2023.pdf | 4 |
2023 | 01/07/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 06-2023.PDF | Balanço Financeiro 06-2023.pdf | 4 |
2023 | 01/06/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 05-2023.PDF | Balanço Financeiro 05-2023.pdf | 4 |
2023 | 01/05/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 04-2023.PDF | Balanço Financeiro 04-2023.pdf | 4 |
2023 | 01/04/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 03-2023.PDF | Balanço Financeiro 03-2023.pdf | 4 |
2023 | 01/03/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 02-2023.PDF | Balanço Financeiro 02-2023.pdf | 4 |
2023 | 01/02/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 01-2023.PDF | Balanço Financeiro 01-2023.pdf | 4 |
2022 | 01/01/2023 | BALANÇO FINANCEIRO 12-2022.PDF | Balanço Financeiro 12-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/12/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 11-2022.PDF | Balanço Financeiro 11-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/11/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 10-2022.PDF | Balanço Financeiro 10-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/10/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 09-2022.PDF | Balanço Financeiro 09-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/09/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 08-2022.PDF | Balanço Financeiro 08-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/08/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 07-2022.PDF | Balanço Financeiro 07-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/07/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 06-2022.PDF | Balanço Financeiro 06-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/06/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 05-2022.PDF | Balanço Financeiro 05-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/05/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 04-2022.PDF | Balanço Financeiro 04-2022.pdf | 4 |
2022 | 01/04/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 03-2022.PDF | Balanço Financeiro 03-2022.pdf | 4 |
2022 | 31/03/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 02-2022.PDF | Balanço Financeiro 02-2022.pdf | 4.897 |
2022 | 28/02/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 01-2022.PDF | Balanço Financeiro 01-2022.pdf | 4.895 |
2021 | 31/01/2022 | BALANÇO FINANCEIRO 12-2021.PDF | Balanço Financeiro 12-2021.pdf | 4.885 |
2021 | 31/12/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 11-2021.PDF | Balanço Financeiro 11-2021.pdf | 4.885 |
2021 | 30/11/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 10-2021.PDF | Balanço Financeiro 10-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 31/10/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 09-2021.PDF | Balanço Financeiro 09-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 30/09/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 08-2021.PDF | Balanço Financeiro 08-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 31/08/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 07-2021.PDF | Balanço Financeiro 07-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 29/07/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 06-2021.PDF | Balanço Financeiro 06-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 01/06/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 05-2021.PDF | Balanço Financeiro 05-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 03/05/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 04-2021.PDF | Balanço Financeiro 04-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 01/04/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 03-2021.PDF | Balanço Financeiro 03-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 01/03/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 02-2021.PDF | Balanço Financeiro 02-2021.pdf | 16.942 |
2021 | 01/02/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 01-2021.PDF | Balanço Financeiro 01-2021.pdf | 16.942 |
SANEPAR - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - CNPJ: 10.575.398/0001-48
Rua Ilhéus, 678 -
Celio Miranda - Paragominas/PA | CEP 68.626-060
Fone 91 3729 - 8018 | Plantão 91 99279-6441